EverFocus EDSR100 Manual do Utilizador Página 43

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 45
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 42
Appendix-A
12.2 Bij Opname met een 160-GB HDD Laagst
Laag
Basis
Standaard
Hoog
Superieur
: 15 kB
: 20 kB
: 25 kB
: 30 kB
: 35 kB
: 40 kB
(Estimated with typical image-low noise level)
NTSC (system storage:160GB)
Recording Recording
Speed Rate
(Hour) (field/Sec)
2 60 49H 37H 29H 24H 21H 18H
6 15 197H 148H 118H 98H 84H 74H
12 8.571 345H 259H 207H 172H 148H 129H
24 4.615 642H 481H 385H 321H 275H 240H
48 2.4 1234H 925H 740H 617H 529H 463H
72 1.622 1826H 1370H 1096H 913H 782H 685H
72H 1.224 2420H 1815H 1452H 1210H 1037H 907H
168 0.706 4196H 3147H 2518H 2098H 1798H 1573H
480 0.249 11899H 8924H 7139H 5949H 5099H 4462H
720 0.166 17849H 13386H 10709H 8924H 7649H 6693H
960 0.125 23703H 17777H 14222H 11851H 10158H 8888H
PICTURE QUALITY
LOWER LOW BASIC STANDARD HIGH SUPERIOR
PAL (system storage:160GB)
Recording Recording
Speed Rate
(Hour) (field/Sec)
3 50 59H 44H 35H 29H 25H 22H
6 16,667 177H 133H 106H 88H 76H 66H
12 10 296H 222H 177H 148H 127H 111H
24 5,556 533H 400H 320H 266H 228H 200H
48 2,941 1007H 755H 604H 503H 431H 377H
72 2 1481H 1111H 888H 740H 634H 555H
96 1,515 1955H 1466H 1173H 977H 838H 733H
168 0,877 3378H 2533H 2027H 1689H 1447H 1266H
480 0,311 9527H 7145H 5716H 4763H 4083H 3572H
720 0,207 14313H 10735H 8588H 7156H 6134H 5367H
960 0,156 18993H 14245H 11396H 9496H 8140H 7122H
PICTURE QUALITY
LOWER LOW BASIC STANDARD HIGH SUPERIOR
Referentie:24H=1 dag.168H=1 week, 720H=1 maand,8760H=1 jaar
41
Vista de página 42
1 2 ... 38 39 40 41 42 43 44 45

Comentários a estes Manuais

Sem comentários